プラン・料金・特典について
アマトピアの料金について
アマトピアでは2025年4月28日のお申し込みよりステージング制の従量課金にて各機能を提供します。
機能 | 無料期間(14日間) | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | 従量課金ルール |
---|---|---|---|---|---|---|
商品リサーチ | 1000件まで | 月3000件まで | 月1万件まで | 月3万件まで | 月10万件まで | |
5,000円/月 | 10,000円/月 | 15,000円/月 | 25,000円/月 | 取得回数×1円(月10万件超過分の検索に対して) | ||
価格改定・APIによる仕入れデータデータ取得 | 3000トークンまで | 月1万トークンまで | 月5万トークンまで | 月15万トークンまで | 月30万トークンまで | Amazon新品1回1トークン、Amazon中古・Amazon以外1回10トークン |
5,000円/月 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 30,000円/月 | 利用トークン数×0.05円(月30万トークン超過分に対して) | ||
広告運用 | 広告費3万円まで | 広告費10万円まで | 広告費30万円まで | 広告費50万円まで | 広告費100万円まで | |
5,000円/月 | 15,000円/月 | 22,000円/月 | 35,000円/月 | 広告費の5%(広告費100万超過分に対して) | ||
需要予測※ | 1回まで | 月3回まで | 月10回まで | 月30回まで | 月100回まで | |
5,000円/月 | 10,000円/月 | 15,000円/月 | 25,000円/月 | AI予測回数×100円(100件超過分に対して) | ||
定額プラン | なし | 120,000円/月 | 従量課金なしで全機能使い放題(リニューアル記念につき数量限定で販売、規定販売数到達後販売終了) |
以前の料金形態は以下の通りです。
月額3万円+広告運用機能経由の広告費×5%(消費税別)
となっています
各機能の詳細に関してはメニューバーの各種機能かアマトピアの各種機能についてのページをご覧になってください。